各位考生:
根据《广州中医药大学2026年硕士研究生招生复试录取方案》以及《第二临床医学院2026年硕士研究生招生复试录取实施细则》,现将我院2026年硕士研究生招生复试名单(第一阶段)公布如下。考生一志愿专业复试和院内统筹复试安排,请详见第二临床医学院官网通知。
考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 总分 | 报考专业码 | 报考专业 | 研究方向码 | 研究方向 | 是否上学校线 | 是否一志愿复试 | 复试组 |
105726202601205 | 许圆浪 | 76 | 66 | 239 | 381 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 临床检验诊断学学术型复试组 |
105726202602998 | 邱欢 | 54 | 59 | 251 | 364 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 临床检验诊断学学术型复试组 |
105726202602428 | 秦雅曼 | 66 | 63 | 232 | 361 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 临床检验诊断学学术型复试组 |
105726202603340 | 辛晓贝 | 66 | 73 | 209 | 348 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 临床检验诊断学学术型复试组 |
105726202600052 | 吴慧芳 | 69 | 58 | 218 | 345 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 临床检验诊断学学术型复试组 |
105726202600065 | 黄晓彤 | 75 | 66 | 202 | 343 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 临床检验诊断学学术型复试组 |
105726202601502 | 黄钰瑞 | 68 | 57 | 199 | 324 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 临床检验诊断学学术型复试组 |
105726202600058 | 原浠彤 | 65 | 69 | 188 | 322 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 临床检验诊断学学术型复试组 |
105726202602680 | 邹煜佳 | 72 | 56 | 193 | 321 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 临床检验诊断学学术型复试组 |
105726202603457 | 程嘉音 | 70 | 57 | 193 | 320 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 临床检验诊断学学术型复试组 |
105726202600055 | 伍慧盈 | 67 | 68 | 176 | 311 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 临床检验诊断学学术型复试组 |
105726202602362 | 黄文慧 | 67 | 50 | 183 | 300 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 临床检验诊断学学术型复试组 |
105726202604121 | 周媛 | 66 | 58 | 176 | 300 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 临床检验诊断学学术型复试组 |
105726202600059 | 黎俏潍 | 73 | 65 | 158 | 296 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 临床检验诊断学学术型复试组 |
105726202601172 | 林森仪 | 66 | 43 | 185 | 294 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 临床检验诊断学学术型复试组 |
105726202601503 | 吴彩 | 63 | 49 | 204 | 316 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 麻醉学学术型复试组 |
105726202602724 | 饶珉倩 | 75 | 60 | 266 | 401 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202603153 | 赵冰冰 | 72 | 75 | 239 | 386 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202600303 | 刘悦 | 82 | 76 | 218 | 376 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202602887 | 杨宇浪 | 69 | 69 | 235 | 373 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202603856 | 余湖广 | 76 | 75 | 220 | 371 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202602442 | 尚怡清 | 72 | 66 | 230 | 368 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202603583 | 陈杭赛 | 66 | 63 | 239 | 368 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202600312 | 周婷 | 73 | 65 | 218 | 356 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202603584 | 芦佳怡 | 72 | 56 | 224 | 352 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202603586 | 原艺歌 | 67 | 59 | 222 | 348 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202603366 | 张明明 | 69 | 53 | 223 | 345 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202602393 | 陈照江 | 70 | 37 | 237 | 344 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202602333 | 陈万鑫 | 72 | 39 | 230 | 341 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202604443 | 蒋知桉 | 69 | 49 | 218 | 336 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202602273 | 李晨阳 | 71 | 39 | 223 | 333 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202602441 | 李永康 | 73 | 56 | 202 | 331 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202603381 | 李瑞 | 71 | 44 | 216 | 331 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202603461 | 孙怡佳 | 67 | 42 | 215 | 324 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202600305 | 李宇昊 | 62 | 58 | 199 | 319 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202604705 | 何心雨 | 64 | 55 | 194 | 313 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202602458 | 李秋阳 | 67 | 58 | 181 | 306 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202601552 | 张春雷 | 68 | 38 | 199 | 305 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202601925 | 陈郑楷 | 63 | 45 | 197 | 305 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202602732 | 赵新宇 | 74 | 69 | 162 | 305 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202604434 | 郑弘毅 | 72 | 46 | 185 | 303 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202601553 | 蔡博羽 | 56 | 63 | 177 | 296 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202602682 | 辛睿 | 69 | 59 | 166 | 294 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医内科学学术型复试组 |
105726202602783 | 高文静 | 76 | 62 | 203 | 341 | 100507 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医外科学术型复试组 |
105726202602902 | 谢铭 | 68 | 46 | 213 | 327 | 100507 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医外科学术型复试组 |
105726202600321 | 张珂源 | 69 | 51 | 192 | 312 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医骨伤科学学术型复试组 |
105726202603498 | 梁钰崇 | 67 | 39 | 216 | 322 | 100511 | 中医五官科学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中医五官科学学术型复试组 |
105726202604542 | 陈苏琳 | 72 | 60 | 236 | 368 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 针灸推拿学学术型复试组 |
105726202604706 | 叶瑞浩 | 72 | 69 | 227 | 368 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 针灸推拿学学术型复试组 |
105726202600331 | 张畅 | 75 | 58 | 226 | 359 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中西医结合基础学术型复试组 |
105726202600329 | 李嘉慧 | 67 | 56 | 212 | 335 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中西医结合基础学术型复试组 |
105726202603917 | 周英琪 | 73 | 44 | 193 | 310 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中西医结合基础学术型复试组 |
105726202602683 | 李悦 | 67 | 49 | 184 | 300 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中西医结合基础学术型复试组 |
105726202600338 | 王宣化 | 69 | 63 | 245 | 377 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中西医结合临床学术型复试组 |
105726202603426 | 栗梦珂 | 65 | 59 | 196 | 320 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中西医结合临床学术型复试组 |
105726202603587 | 闻益鹤 | 63 | 62 | 177 | 302 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中西医结合临床学术型复试组 |
105726202601095 | 彭晶晶 | 81 | 68 | 235 | 384 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中药学学术型复试组 |
105726202604685 | 魏嘉欣 | 74 | 68 | 226 | 368 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中药学学术型复试组 |
105726202604573 | 邓凤 | 72 | 70 | 219 | 361 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中药学学术型复试组 |
105726202601098 | 刘淇 | 69 | 54 | 237 | 360 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中药学学术型复试组 |
105726202602422 | 董人嘉 | 64 | 59 | 230 | 353 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中药学学术型复试组 |
105726202604381 | 谢秋妮 | 57 | 65 | 230 | 352 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中药学学术型复试组 |
105726202604382 | 权峥嵘 | 58 | 49 | 241 | 348 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中药学学术型复试组 |
105726202603772 | 郑子晗 | 70 | 62 | 200 | 332 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中药学学术型复试组 |
105726202604988 | 唐根梅 | 60 | 44 | 221 | 325 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中药学学术型复试组 |
105726202601096 | 黄逸丰 | 66 | 65 | 180 | 311 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中药学学术型复试组 |
105726202605078 | 黄海凤 | 65 | 46 | 199 | 310 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中药学学术型复试组 |
105726202602325 | 孔维才 | 70 | 48 | 187 | 305 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中药学学术型复试组 |
105726202602600 | 高镜雯 | 62 | 37 | 206 | 305 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 中药学学术型复试组 |
105726202601231 | 张颖甄 | 71 | 63 | 176 | 310 | 101100 | 护理学 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 护理学学术型复试组 |
105726202600791 | 刘若涵 | 75 | 72 | 197 | 344 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 护理专业型复试组 |
105726202604764 | 朱钟情 | 70 | 66 | 207 | 343 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 护理专业型复试组 |
105726202604785 | 邹学梅 | 71 | 72 | 200 | 343 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 护理专业型复试组 |
105726202603798 | 李佳霖 | 64 | 78 | 182 | 324 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 护理专业型复试组 |
105726202603438 | 王伟阳 | 62 | 66 | 185 | 313 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 护理专业型复试组 |
105726202600786 | 文碧安 | 67 | 58 | 187 | 312 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 护理专业型复试组 |
105726202600789 | 张静怡 | 77 | 69 | 166 | 312 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 护理专业型复试组 |
105726202604749 | 韦雪芹 | 80 | 55 | 171 | 306 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 护理专业型复试组 |
105726202603119 | 聂塬塬 | 67 | 67 | 168 | 302 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 护理专业型复试组 |
105726202602368 | 郭倚欣 | 70 | 55 | 175 | 300 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 护理专业型复试组 |
105726202604922 | 李敏 | 63 | 52 | 181 | 296 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 护理专业型复试组 |
105726202601704 | 陈伽琦 | 68 | 61 | 165 | 294 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 是 | 是 | 护理专业型复试组 |
105726202600347 | 徐思蓉 | 77 | 81 | 261 | 419 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202602276 | 周悦 | 75 | 76 | 265 | 416 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202602274 | 苏越 | 67 | 80 | 268 | 415 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202600348 | 李佳盛 | 73 | 78 | 262 | 413 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202602653 | 曹佐俊 | 78 | 65 | 262 | 405 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202604981 | 王颖舒 | 77 | 58 | 269 | 404 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202603876 | 李幸运 | 76 | 78 | 248 | 402 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202600349 | 詹海川 | 77 | 77 | 247 | 401 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202600341 | 蔡志钦 | 67 | 68 | 265 | 400 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202603921 | 丁亚鑫 | 75 | 68 | 257 | 400 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202603159 | 何玥霖 | 74 | 71 | 254 | 399 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202603411 | 任来幸 | 66 | 70 | 263 | 399 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202600343 | 陈玢颖 | 79 | 70 | 249 | 398 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202603589 | 崔彤辉 | 71 | 77 | 249 | 397 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202604939 | 丁朴艳 | 75 | 69 | 248 | 392 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202603156 | 黎志聪 | 78 | 74 | 238 | 390 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202600351 | 张家曦 | 73 | 68 | 247 | 388 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202600344 | 唐诗韵 | 73 | 61 | 252 | 386 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202600339 | 陈铠殷 | 69 | 69 | 244 | 382 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202603695 | 薛锦 | 67 | 50 | 264 | 381 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202603922 | 肖欣 | 70 | 61 | 249 | 380 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202602512 | 薛邦达 | 71 | 54 | 253 | 378 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202600342 | 罗士尧 | 72 | 50 | 252 | 374 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202603157 | 潘蕊 | 73 | 63 | 235 | 371 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202603857 | 俞骄芮 | 67 | 61 | 242 | 370 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202602275 | 姜思行 | 69 | 68 | 231 | 368 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202604543 | 林娜 | 68 | 65 | 233 | 366 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202604925 | 司怡然 | 64 | 54 | 246 | 364 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202603486 | 曹蕊 | 71 | 63 | 226 | 360 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202604444 | 唐梦颜 | 68 | 60 | 231 | 359 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202602534 | 王冕 | 68 | 62 | 228 | 358 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202603446 | 苗毅 | 70 | 64 | 224 | 358 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 是 | 中医内科学专业型复试组 |
105726202603588 | 古振杰 | 71 | 64 | 218 | 353 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 否 | 院内统筹复试待定 |
105726202602549 | 宋晨乐 | 72 | 69 | 208 | 349 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 否 | 院内统筹复试待定 |
105726202603102 | 余锦敏 | 71 | 45 | 231 | 347 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 否 | 院内统筹复试待定 |
105726202603923 | 罗宇峰 | 74 | 64 | 208 | 346 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 否 | 院内统筹复试待定 |
105726202602557 | 栾玉婷 | 70 | 79 | 195 | 344 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 否 | 院内统筹复试待定 |
105726202603924 | 刘胤婷 | 67 | 63 | 212 | 342 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 否 | 院内统筹复试待定 |
105726202603474 | 史雨晴 | 74 | 51 | 216 | 341 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 否 | 院内统筹复试待定 |
105726202604997 | 李德红 | 76 | 53 | 206 | 335 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 是 | 否 | 院内统筹复试待定 |
105726202600355 | 毛雪儿 | 64 | 76 | 281 | 421 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 是 | 是 | 中医外科学专业型复试组 |
105726202600356 | 陈梓勋 | 67 | 69 | 233 | 369 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 是 | 是 | 中医外科学专业型复试组 |
105726202603729 | 陈鑫 | 68 | 68 | 225 | 361 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 是 | 是 | 中医外科学专业型复试组 |
105726202600353 | 吴雨梅 | 72 | 66 | 219 | 357 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 是 | 是 | 中医外科学专业型复试组 |
105726202604544 | 姜堃 | 62 | 51 | 228 | 341 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 是 | 是 | 中医外科学专业型复试组 |
105726202603730 | 李冲 | 72 | 75 | 254 | 401 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 是 | 是 | 中医骨伤科学专业型复试组 |
105726202600361 | 林杰 | 67 | 75 | 252 | 394 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 是 | 是 | 中医骨伤科学专业型复试组 |
105726202602243 | 谢泰康 | 72 | 78 | 235 | 385 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 是 | 是 | 中医骨伤科学专业型复试组 |
105726202604052 | 何牧 | 71 | 68 | 235 | 374 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 是 | 是 | 中医骨伤科学专业型复试组 |
105726202600360 | 伍绍勇 | 69 | 64 | 213 | 346 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 是 | 是 | 中医骨伤科学专业型复试组 |
105726202600357 | 刘锦豪 | 70 | 50 | 223 | 343 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 是 | 是 | 中医骨伤科学专业型复试组 |
105726202601766 | 许志锋 | 77 | 71 | 185 | 333 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 是 | 是 | 中医骨伤科学专业型复试组 |
105726202600362 | 姚艺 | 73 | 89 | 179 | 341 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 是 | 是 | 中医妇科学专业型复试组 |
105726202600363 | 麦嘉希 | 74 | 75 | 250 | 399 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | 是 | 是 | 中医五官科学专业型复试组 |
105726202603926 | 陈庆 | 79 | 77 | 233 | 389 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | 是 | 是 | 中医五官科学专业型复试组 |
105726202601556 | 杨宇 | 67 | 67 | 241 | 375 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | 是 | 是 | 中医五官科学专业型复试组 |
105726202603927 | 左泽宇 | 65 | 53 | 233 | 351 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | 是 | 是 | 中医五官科学专业型复试组 |
105726202601971 | 王子朴 | 74 | 67 | 204 | 345 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | 是 | 是 | 中医五官科学专业型复试组 |
105726202603162 | 罗慧 | 65 | 82 | 249 | 396 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 是 | 是 | 针灸推拿学专业型复试组 |
105726202600367 | 钟梓方 | 71 | 73 | 227 | 371 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 是 | 是 | 针灸推拿学专业型复试组 |
105726202605145 | 于源 | 69 | 51 | 224 | 344 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 是 | 是 | 针灸推拿学专业型复试组 |
105726202603161 | 钟栩姗 | 73 | 62 | 208 | 343 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 是 | 是 | 针灸推拿学专业型复试组 |
105726202602757 | 林晓枫 | 72 | 71 | 263 | 406 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 是 | 是 | 中西医结合临床专业型复试组 |
105726202600371 | 胡旭 | 75 | 73 | 252 | 400 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 是 | 是 | 中西医结合临床专业型复试组 |
105726202603731 | 蔡承佑 | 73 | 72 | 253 | 398 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 是 | 是 | 中西医结合临床专业型复试组 |
105726202602788 | 谢涛 | 75 | 71 | 242 | 388 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 是 | 是 | 中西医结合临床专业型复试组 |
105726202601851 | 林楚翘 | 72 | 58 | 251 | 381 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 是 | 是 | 中西医结合临床专业型复试组 |
105726202602039 | 罗晓茹 | 74 | 79 | 222 | 375 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 是 | 是 | 中西医结合临床专业型复试组 |
105726202602910 | 王雪阳 | 68 | 55 | 238 | 361 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 是 | 是 | 中西医结合临床专业型复试组 |
105726202601557 | 巫曦 | 65 | 53 | 242 | 360 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 是 | 是 | 中西医结合临床专业型复试组 |
105726202604866 | 赵相宇 | 67 | 63 | 219 | 349 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 是 | 是 | 中西医结合临床专业型复试组 |
105726202601251 | 梁晓淇 | 69 | 47 | 231 | 347 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 是 | 是 | 中西医结合临床专业型复试组 |
105726202603795 | 余淑慧 | 65 | 44 | 221 | 330 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 是 | 是 | 中西医结合临床专业型复试组 |
第二临床医学院
2026年3月20日